Futures Markets
   
COCOA (EURONEXT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
COCOA  Jul 13 QC3N  1569  1567  1577  1559  1561  -7  1562s  11:00A May 22
COCOA  Sep 13 QC3U  1575  1574  1583  1566  1569  -6  1569s  11:00A May 22
COCOA  Dec 13 QC3Z  1574  1573  1579  1562  1565  -9  1565s  11:00A May 22
COCOA  Mar 14 QC4H  1568  1566  1575  1558  1560  -6  1562s  11:00A May 22
COCOA  May 14 QC4K  1570  1569  1577  1560  1562  -6  1564s  11:00A May 22
COCOA  Jul 14 QC4N  1576  1576  1578  1567  1569  -7  1569s  11:00A May 22
COCOA  Sep 14 QC4U  1580  1585  1585  1572  1574  -5  1575s  11:00A May 22
COCOA  Dec 14 QC4Z  1584        1583  -3  1581s  11:00A May 22
COCOA  Mar 15 QC5H  1581  1581  1583  1581  1583  -7  1574s  11:00A May 22
COCOA  May 15 QC5K  1581          -7  1574s  11:00A May 22
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

COCOA (QC3N)
Exchange:  NYLCD
Last Trade:  1561
Change:  - 7
Bid:  1561
Ask:  1562
Today's High:  1577
Today's Low:  1559
Volume:  7,088
Open:  1567
Settle:  1562s
Prev:  1569
Contract High:  1768
Contract Low:  1387
Updated:  May-22-2013
11:00:00AM
Delay Time:  15 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
The Bernanke Bump and Tumble
Katie Micik – Markets Editor Bio
Posted at Wednesday, May 22, 2013 8:02PM CDT
QC3N
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN