Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
CORN  Jul 23 @C3N 592'4 592'4 610'4 581'2 607'6 16'4 1:19P Jun 02
CORN  Sep 23 @C3U 524'2 523'4 536'0 516'2 535'2 11'2 1:19P Jun 02
CORN  Dec 23 @C3Z 530'0 529'6 541'6 523'4 541'2 11'2 1:19P Jun 02
CORN  Mar 24 @C4H 539'4 538'2 550'6 533'2 549'4 10'4 1:19P Jun 02
CORN  May 24 @C4K 545'0 543'6 555'6 538'6 554'6 10'4 1:19P Jun 02
CORN  Jul 24 @C4N 546'6 544'6 557'4 540'6 556'4 10'4 1:19P Jun 02
CORN  Sep 24 @C4U 516'4 513'6 522'4 512'4 520'2 5'6 1:17P Jun 02
CORN  Dec 24 @C4Z 510'4 510'4 517'2 506'0 514'0 5'4 1:19P Jun 02
CORN  Mar 25 @C5H 518'4 519'0 5'2 1:15P Jun 02
CORN  May 25 @C5K 521'2 522'2 522'2 522'2 522'2 5'2 1:15P Jun 02
CORN  Jul 25 @C5N 522'2 524'2 5'2 1:15P Jun 02
CORN  Sep 25 @C5U 485'0 473'4 5'2 1:15P Jun 02
CORN  Dec 25 @C5Z 479'2 480'0 484'6 475'0 480'4 2'2 1:19P Jun 02
CORN  Jul 26 @C6N 488'6 490'0 2'2 1:15P Jun 02
CORN  Dec 26 @C6Z 472'6 474'2 474'6 474'2 474'6 2'2 1:15P Jun 02
ETHANOL  Jun 23 @AC3M 2.161 2.161 1:16P Jun 02
ETHANOL  Jul 23 @AC3N 2.161 2.161 1:16P Jun 02
ETHANOL  Aug 23 @AC3Q 2.161 2.161 1:16P Jun 02

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C3N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  607'6
Change:  16'4
Bid:  605'0
Ask:  605'0
Today's High:  610'4
Today's Low:  581'2
Volume:  182,194
Open:  592'4
Settle:  609'0s
Prev:  592'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jun-02-2023
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 2, 2023 12:11PM CDT
@C3N
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN